Fee Structure

MBBS - FEE STRUCTURE : FOR ACADEMIC YEAR 2019-20

Annual Tuition Fee for Competent Authority Quota Category – A Annual Tuition Fee for Management Quota
Category – B
Annual Tuition Fee for Management Quota
Category – C (NRI Quota)
Rs.12,155/- Rs.13,37,057/- Rs.31,50,000/-

PG (MD/MS) - FEE STRUCTURE : FOR ACADEMIC YEAR 2019-20

S.No. Name of the Course / Specialty Management Quota Annual Tuition Fee for Convener Quota
in Rupees
Annual Tuition Fee
in Rupees
Sub Category  I
Annual Tuition Fee
in Rupees
Sub Category  II & III
Clinical
1. MD – General Medicine 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
2 MD – Paediatrics 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
3 MD – Anaesthesiology 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
4 MD – DVL 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
5 MD – Radio-diagnosis 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
6 MD – Pulmonary Medicine 26,68,050/- 7,60,725/-
7 MD – Psychiatry 26,68,050/- 7,60,725/-
8 MS – General Surgery 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
9 MS – Orthopaedics 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
10 MS – Ophthalmology 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
11 MS – ENT 26,68,050/- 7,60,725/-
12 MS – OB&GY 26,68,050/- 80,04,150/- 7,60,725/-
Para-Clinical
13 MD – Pathology 7,24,500/- 7,27,650/-
14 MD – Community Medicine 7,24,500/- 7,27,650/-
15 MD – Pharmacology 7,24,500/- 7,27,650/-
16 MD – Microbiology 7,24,500/- 7,27,650/-
Pre-Clinical
17 MD – Biochemistry 3,96,900/- 3,93,900/-

ANNOUNCEMENTS

SORRY: No data available

x
EVENTS